
海南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326539 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 松江区眉山市 | 南汇区 |
|
3262367 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大足县卢湾区 | 辽阳市 |
32653 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 新竹县萍乡市 | 青浦区 |
326911 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 漳州市包头市 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
32633778 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 平谷区大港区 | 长宁区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 石柱土家族自治县林芝地区 | 营口市 |
3263432 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 秀山土家族苗族自治县阿坝藏族羌族自治州 | 花莲县 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 静海县丽江市 | 巴彦淖尔市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 绵阳市金山区 | 渭南市 |
3267 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 湖北省乌海市 | 襄樊市 |
32665914 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 安顺市商丘市 | 三明市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 来宾市丰台区 | 贵阳市 |
32618 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中卫市成都市 | 桃园县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 潮州市合肥市 | 六盘水市 |
3268418 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 晋中市苗栗县 | 延安市 |
32614 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 澳门市风顺堂区怀柔区 | 蓟县 |
326391 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 嘉兴市滨州市 | 抚顺市 |
3263 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 镇江市天津市 | 那曲地区 |
326862 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 垫江县河西区 | 攀枝花市 |
32671624 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 恩施土家族苗族自治州元朗区 | 铜陵市 |
32681858 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 定安县天水市 | 温州市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved