
徐州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326227 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西安市宁河县 | 阿里地区 |
|
326295 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 海西蒙古族藏族自治州西青区 | 济南市 |
326868 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 屏东县朔州市 | 邢台市 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 巴南区阜阳市 | 长春市 |
32673 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔江区克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 焦作市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽源市丰台区 | 韶关市 |
32679964 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 阿坝藏族羌族自治州西沙群岛 | 保山市 |
32665723 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 银川市澎湖县 | 中山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 赤峰市怀柔区 | 金门县 |
326597 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 牡丹江市荷泽市 | 丽水市 |
3266816 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 铜仁地区唐山市 | 汕头市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 渝北区元朗区 | 泸州市 |
3263655 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 肇庆市眉山市 | 东营市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 綦江县日喀则地区 | 许昌市 |
32665 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 河东区驻马店市 | 贺州市 |
32696 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 宣城市亳州市 | 阳江市 |
3264779 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 门头沟区静安区 | 三明市 |
32661 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 铜川市四川省 | 昌平区 |
32616 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 平谷区广西壮族自治区 | 林芝地区 |
32634 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 金山区台湾省 | 潍坊市 |
32657 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 湘西土家族苗族自治州丰都县 | 延庆县 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved