
苏州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3268 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 晋城市崇明县 | 常德市 |
|
32628 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 和田地区昌江黎族自治县 | 西青区 |
3267145 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 萍乡市上饶市 | 葵青区 |
32639685 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 东丽区沧州市 | 江西省 |
326258 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 九龙城区湖州市 | 青浦区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 日喀则地区澳门市圣安多尼堂区 | 马鞍山市 |
3263324 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 德州市黑河市 | 十堰市 |
3269 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 南通市平顶山市 | 开县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 哈密地区乐山市 | 大理白族自治州 |
3268292 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 彭水苗族土家族自治县杭州市 | 合川市 |
3268554 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 延庆县丽江市 | 青海省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 鄂州市柳州市 | 门头沟区 |
326997 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 津南区渝北区 | 中西区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西藏自治区巴彦淖尔市 | 黔南布依族苗族自治州 |
326674 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 通化市自贡市 | 大同市 |
32623944 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 西安市塘沽区 | 漳州市 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 澄迈县雅安市 | 保亭黎族苗族自治县 |
3261 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 大兴区衡阳市 | 临沧市 |
3269 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 泸州市阿拉善盟 | 保定市 |
32641 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 海南省涪陵区 | 舟山市 |
326515 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 林芝地区卢湾区 | 眉山市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved