
甘肃省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326367 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 彰化县海南藏族自治州 | 保亭黎族苗族自治县 |
|
326398 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 梅州市伊春市 | 白城市 |
32672 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 厦门市云阳县 | 五家渠市 |
326247 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 延边朝鲜族自治州喀什地区 | 红桥区 |
3266 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 神农架林区丰都县 | 鞍山市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 阜新市阿拉尔市 | 德州市 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 台东县揭阳市 | 金山区 |
32618 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 海口市宣武区 | 随州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 邢台市合肥市 | 新疆维吾尔自治区 |
3265252 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 上饶市静安区 | 白银市 |
32648773 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 遵义市贵州省 | 南沙群岛 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 北海市博尔塔拉蒙古自治州 | 河东区 |
32636 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 荆门市徐州市 | 江西省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 衡水市海东地区 | 牡丹江市 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 林芝地区通州区 | 南区 |
32664773 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 丹东市密云县 | 松江区 |
32694321 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 西沙群岛邵阳市 | 垫江县 |
3269 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 永州市铜梁县 | 锡林郭勒盟 |
32624 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 呼和浩特市顺义区 | 钦州市 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 湘潭市观塘区 | 澳门市大堂区 |
326165 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 六盘水市丽水市 | 西宁市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved