
云南省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32641231 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 滁州市漳州市 | 鹤岗市 |
|
3262 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 河池市遵义市 | 平凉市 |
32619 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 抚州市东营市 | 绍兴市 |
32686 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 黔东南苗族侗族自治州昆明市 | 闵行区 |
32697 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黔西南布依族苗族自治州巴南区 | 盐城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 黄石市湛江市 | 铜川市 |
326743 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 云林县沧州市 | 唐山市 |
32643 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安顺市吉安市 | 忻州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 清远市台北县 | 西青区 |
326698 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 苏州市锦州市 | 吐鲁番地区 |
326275 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 衡阳市南开区 | 贵阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大港区娄底市 | 陇南市 |
326615 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 怒江傈僳族自治州西沙群岛 | 长寿区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黄冈市浙江省 | 铜陵市 |
3261346 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 长宁区伊犁哈萨克自治州 | 荃湾区 |
326269 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 玉溪市克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 大兴区 |
3269 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 雅安市亳州市 | 密云县 |
32637896 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西安市三明市 | 德阳市 |
3265 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 商洛市南宁市 | 台北市 |
32675112 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 观塘区丽江市 | 威海市 |
3267 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 甘肃省黑河市 | 澎湖县 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved