
亳州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32648281 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 鸡西市兴安盟 | 五家渠市 |
|
326995 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 吕梁市徐汇区 | 株洲市 |
3266 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 北区乌海市 | 淮安市 |
326747 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 保亭黎族苗族自治县汉沽区 | 昌都地区 |
32649478 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 延安市襄樊市 | 图木舒克市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 江北区高雄县 | 深水埗区 |
326511 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 吐鲁番地区台北县 | 长春市 |
326365 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 台南县金昌市 | 鹤壁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 晋城市宁德市 | 衡水市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 日喀则地区莆田市 | 聊城市 |
32662 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大渡口区银川市 | 山西省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 门头沟区福州市 | 荆州市 |
32649862 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 鹤岗市湘潭市 | 淮南市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 台中市台湾省 | 那曲地区 |
32636266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 萍乡市贵阳市 | 威海市 |
32613 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 南通市宁河县 | 安康市 |
32666559 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 渝北区南川市 | 临夏回族自治州 |
32681 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 杭州市广东省 | 濮阳市 |
32669 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 闸北区大庆市 | 毕节地区 |
32614662 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 枣庄市黔江区 | 朝阳区 |
32647233 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 东城区防城港市 | 武隆县 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved