
奉节县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32655598 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 兰州市彰化县 | 大理白族自治州 |
|
32658366 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 呼伦贝尔市扬州市 | 离岛区 |
32631 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 武清区汕尾市 | 昌都地区 |
32615 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 固原市密云县 | 廊坊市 |
32621857 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 阜新市青海省 | 徐汇区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 那曲地区大庆市 | 南充市 |
32671892 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 营口市榆林市 | 长春市 |
3268879 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安阳市云林县 | 遂宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 莱芜市葫芦岛市 | 福建省 |
3265 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 渭南市乌鲁木齐市 | 闸北区 |
326387 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 九龙城区黄大仙区 | 秦皇岛市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 林芝地区深水埗区 | 宜兰县 |
32657359 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 普陀区秀山土家族苗族自治县 | 连云港市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 宝坻区西藏自治区 | 福州市 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 内江市银川市 | 毕节地区 |
326179 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 天门市大同市 | 朝阳市 |
32642 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 苗栗县许昌市 | 松江区 |
326437 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 贺州市津南区 | 金华市 |
3264 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 城口县安康市 | 开县 |
32679222 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 大渡口区红桥区 | 石柱土家族自治县 |
32639 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 清远市江苏省 | 衡阳市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved