
沙坪坝区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32683183 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朔州市北海市 | 津南区 |
|
32674 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 厦门市兴安盟 | 武隆县 |
326923 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 宜春市来宾市 | 吉安市 |
3266 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 梅州市铜仁地区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3262795 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 沈阳市内江市 | 赤峰市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 重庆市辽阳市 | 白沙黎族自治县 |
3261936 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 那曲地区中卫市 | 云林县 |
3264 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 松江区湾仔区 | 新余市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 南昌市保山市 | 安顺市 |
32619 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 吉林省青海省 | 延边朝鲜族自治州 |
3263473 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宝坻区抚州市 | 泸州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南通市徐汇区 | 梁平县 |
326761 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 湖州市崇明县 | 吐鲁番地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 河北区太原市 | 阜新市 |
3269 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 九龙城区海南省 | 汕尾市 |
3269512 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 锦州市哈密地区 | 临夏回族自治州 |
326525 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 贵港市日喀则地区 | 金昌市 |
32693 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 贵阳市葵青区 | 三亚市 |
32632911 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 海南藏族自治州常德市 | 南汇区 |
32623753 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 新竹市哈尔滨市 | 金华市 |
3264 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 马鞍山市宁德市 | 嘉兴市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved