
崇明县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32644878 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 闵行区绵阳市 | 昌江黎族自治县 |
|
3261465 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 北京市江津市 | 云浮市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 松江区兰州市 | 晋中市 |
32627 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 门头沟区花莲县 | 金华市 |
32618878 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 高雄市运城市 | 沙坪坝区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 屯门区揭阳市 | 黄山市 |
3267273 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 塘沽区成都市 | 固原市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 潼南县巴南区 | 延安市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 邵阳市克拉玛依市 | 绍兴市 |
3261168 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 涪陵区澄迈县 | 五家渠市 |
3264947 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 抚顺市台州市 | 南宁市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 恩施土家族苗族自治州长沙市 | 梧州市 |
3268591 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 三亚市伊春市 | 忻州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 本溪市阿克苏地区 | 长宁区 |
326124 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 漳州市滨州市 | 楚雄彝族自治州 |
32678 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 那曲地区玉溪市 | 牡丹江市 |
32614 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 台南市河东区 | 江门市 |
3266514 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 临汾市西沙群岛 | 铜梁县 |
32637158 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 泰州市陵水黎族自治县 | 静海县 |
32671 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 商丘市北辰区 | 遂宁市 |
3263732 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 宿州市鄂尔多斯市 | 湖州市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved