
武威市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32624165 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 抚顺市大足县 | 石嘴山市 |
|
3265213 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 通州区大兴区 | 仙桃市 |
32623 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 南投县六盘水市 | 北区 |
3265 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 泰州市奉节县 | 宁河县 |
32653 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 昌平区台北市 | 伊春市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 赤峰市宁波市 | 银川市 |
326652 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 塘沽区河源市 | 澎湖县 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 黔东南苗族侗族自治州荣昌县 | 连云港市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 松原市基隆市 | 潼南县 |
32655982 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 绵阳市广州市 | 武威市 |
32686 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 乌海市雅安市 | 绍兴市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 茂名市宝山区 | 台南县 |
3265 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 通化市晋中市 | 深圳市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 和田地区定安县 | 房山区 |
326172 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台东县南汇区 | 鄂州市 |
3269 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 忻州市朝阳区 | 韶关市 |
3266 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 大渡口区防城港市 | 彭水苗族土家族自治县 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄石市郑州市 | 塔城地区 |
3267 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 呼和浩特市铜陵市 | 门头沟区 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 贺州市崇文区 | 杨浦区 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 长宁区九龙坡区 | 咸宁市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved