
房山区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 保亭黎族苗族自治县新竹县 | 荆州市 |
|
32654 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宜春市北辰区 | 山西省 |
32696 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 天水市璧山县 | 徐汇区 |
3266 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 浦东新区昭通市 | 万宁市 |
3264698 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 兰州市重庆市 | 普陀区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 日喀则地区迪庆藏族自治州 | 江北区 |
3263175 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 唐山市宁河县 | 鹤岗市 |
32651 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 西贡区毕节地区 | 澳门市风顺堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 漯河市博尔塔拉蒙古自治州 | 阿勒泰地区 |
326139 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 渝中区昆明市 | 泸州市 |
32615 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 葫芦岛市台州市 | 彰化县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 铜陵市伊犁哈萨克自治州 | 四平市 |
32681415 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东区聊城市 | 杨浦区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 海西蒙古族藏族自治州湖北省 | 广元市 |
326447 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 牡丹江市襄樊市 | 荣昌县 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 鄂州市石家庄市 | 柳州市 |
3265 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 城口县桂林市 | 巫溪县 |
3268 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 黄冈市内蒙古自治区 | 通辽市 |
3268737 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 贵州省武隆县 | 吐鲁番地区 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 观塘区宣城市 | 五指山市 |
32679 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 昌江黎族自治县广安市 | 南开区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved