
南京市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32696859 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 滁州市淮北市 | 泰安市 |
|
326894 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 深圳市白银市 | 池州市 |
32617669 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 巫溪县和田地区 | 鹰潭市 |
3264524 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 自贡市黄浦区 | 金昌市 |
32648 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 德阳市怀柔区 | 卢湾区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 屏东县中沙群岛的岛礁及其海域 | 扬州市 |
326437 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 红河哈尼族彝族自治州吕梁市 | 金华市 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 文昌市四平市 | 澳门市圣安多尼堂区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 西藏自治区顺义区 | 彭水苗族土家族自治县 |
32676 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 汉沽区津南区 | 宣武区 |
32685235 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 延安市厦门市 | 嘉义市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大兴区泸州市 | 天门市 |
32644298 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 楚雄彝族自治州乐山市 | 合肥市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 通州区闸北区 | 沧州市 |
326883 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 福建省长宁区 | 温州市 |
32693124 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 离岛区舟山市 | 盐城市 |
32646726 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 商丘市蚌埠市 | 十堰市 |
3268741 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 西贡区白山市 | 南昌市 |
32691641 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 湛江市山西省 | 万盛区 |
3266 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 鄂尔多斯市丰台区 | 乌兰察布市 |
326977 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 河北省娄底市 | 塔城地区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved