
淮安市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3266 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 武汉市房山区 | 兰州市 |
|
32657232 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 思茅市巴彦淖尔市 | 五家渠市 |
3261 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 黔东南苗族侗族自治州呼伦贝尔市 | 忻州市 |
3265784 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 临沂市大兴安岭地区 | 上海市 |
326141 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 定西市甘孜藏族自治州 | 十堰市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 乌海市淄博市 | 沙田区 |
32632819 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 五指山市新竹县 | 徐州市 |
32633249 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 楚雄彝族自治州宝山区 | 崇左市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 山西省黔江区 | 苗栗县 |
326436 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 铜川市山南地区 | 温州市 |
32677 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 长宁区海口市 | 西城区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大理白族自治州绍兴市 | 乌兰察布市 |
32654 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 黄冈市清远市 | 台北市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 西藏自治区西青区 | 连云港市 |
32675 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 油尖旺区佛山市 | 铁岭市 |
3266331 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 彰化县喀什地区 | 武清区 |
3263 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 那曲地区梅州市 | 来宾市 |
326786 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 衢州市齐齐哈尔市 | 临汾市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 黄浦区巫溪县 | 浙江省 |
326134 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 江津市临夏回族自治州 | 哈密地区 |
326874 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 保定市运城市 | 西贡区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved