
德州市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32623 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 山东省昌江黎族自治县 | 马鞍山市 |
|
32637931 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 保亭黎族苗族自治县甘肃省 | 深圳市 |
32623 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 静海县崇明县 | 苗栗县 |
32649557 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 长宁区信阳市 | 朝阳市 |
3265251 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 怀柔区上饶市 | 贵港市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 娄底市广东省 | 吉安市 |
3268622 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 丰都县南平市 | 南开区 |
3265 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 沙坪坝区油尖旺区 | 澳门特别行政区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 那曲地区淮南市 | 六盘水市 |
3264 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 济宁市澳门市望德堂区 | 临汾市 |
3265 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 张掖市南川市 | 南通市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 朝阳区万州区 | 密云县 |
32698 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南阳市垫江县 | 四川省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 平谷区孝感市 | 巴彦淖尔市 |
32679 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 高雄市通化市 | 惠州市 |
32616153 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 河北省通州区 | 连江县 |
326742 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 彭水苗族土家族自治县西安市 | 雅安市 |
3264 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 邢台市中卫市 | 阿勒泰地区 |
32653 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 桃园县萍乡市 | 巴中市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 许昌市潮州市 | 定西市 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 屯门区定安县 | 北碚区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved