
威海市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3262 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 新竹市资阳市 | 六安市 |
|
3266716 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 张掖市泰州市 | 衡水市 |
326485 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大兴区忻州市 | 眉山市 |
32624 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 浙江省徐州市 | 湖州市 |
3266 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 淄博市南充市 | 吴忠市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 石景山区金昌市 | 宜兰县 |
32613989 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金华市阿坝藏族羌族自治州 | 新乡市 |
32688 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 安顺市新余市 | 常州市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 石柱土家族自治县玉溪市 | 张家口市 |
32613652 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 宝鸡市潜江市 | 玉树藏族自治州 |
3267744 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 聊城市那曲地区 | 新竹县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 恩施土家族苗族自治州唐山市 | 福建省 |
32643436 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中山市房山区 | 沧州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 德阳市威海市 | 阿拉善盟 |
32688 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 崇明县昆明市 | 台北县 |
32693 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 海南藏族自治州湾仔区 | 福州市 |
32614748 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 桃园县南沙群岛 | 河北省 |
3265652 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 乌兰察布市定西市 | 十堰市 |
3265838 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 中卫市塘沽区 | 牡丹江市 |
326154 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 黄山市大连市 | 高雄县 |
32665 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄冈市常德市 | 黔江区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved