
巫山县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32628 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 济南市铜陵市 | 通化市 |
|
3261 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 台中县鹤岗市 | 黄大仙区 |
3265567 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 邵阳市九龙城区 | 莆田市 |
32667 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 塘沽区台州市 | 房山区 |
3269873 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 湖州市阿克苏地区 | 肇庆市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 台中市屯门区 | 北辰区 |
3261 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 金山区巴彦淖尔市 | 咸阳市 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 中沙群岛的岛礁及其海域宝坻区 | 延边朝鲜族自治州 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大港区七台河市 | 芜湖市 |
3265365 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 仙桃市东区 | 河南省 |
3269 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 成都市郴州市 | 儋州市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 崇明县临沂市 | 衢州市 |
32619474 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 武清区葵青区 | 马鞍山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 陵水黎族自治县吐鲁番地区 | 平顶山市 |
3264 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 商洛市浙江省 | 金华市 |
326153 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 屏东县黑河市 | 延庆县 |
32633 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 河北省楚雄彝族自治州 | 云南省 |
326653 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 贵州省中卫市 | 那曲地区 |
32624 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 镇江市深圳市 | 扬州市 |
3267 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市望德堂区巴南区 | 信阳市 |
32616618 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 甘孜藏族自治州舟山市 | 东城区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved