
乌海市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 阿里地区合肥市 | 七台河市 |
|
3268432 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 闵行区通辽市 | 元朗区 |
32695 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 阳江市大理白族自治州 | 丽水市 |
326439 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 张掖市琼中黎族苗族自治县 | 巫山县 |
32612443 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 江津市和田地区 | 银川市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 防城港市永川市 | 宣城市 |
32659214 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 通化市北辰区 | 昌吉回族自治州 |
326316 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 和平区扬州市 | 鞍山市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 嘉定区宿迁市 | 许昌市 |
32611352 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 葫芦岛市奉节县 | 嘉义县 |
3262 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 澄迈县金昌市 | 辽宁省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 广东省长沙市 | 台中市 |
326246 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 商丘市成都市 | 昌平区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 玉溪市延边朝鲜族自治州 | 贵阳市 |
32698149 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 海南藏族自治州潜江市 | 济宁市 |
326915 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 黑龙江省贵州省 | 澳门市大堂区 |
32657 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 济南市东莞市 | 昌江黎族自治县 |
32645 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 台南县芜湖市 | 鹰潭市 |
326517 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 朝阳区文昌市 | 门头沟区 |
326811 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 齐齐哈尔市赣州市 | 榆林市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 黄山市长宁区 | 海北藏族自治州 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved