
云浮市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32686 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南通市五指山市 | 东莞市 |
|
3266 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 昆明市葵青区 | 鹰潭市 |
32642 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 株洲市亳州市 | 潼南县 |
326472 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 屯门区肇庆市 | 宣武区 |
32625 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 长宁区宜春市 | 泰州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 神农架林区南汇区 | 喀什地区 |
32646776 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 通州区甘肃省 | 永州市 |
32651 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 延安市黑龙江省 | 蓟县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 九江市益阳市 | 三明市 |
32691847 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 山南地区宝鸡市 | 台中市 |
326487 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 长沙市屯昌县 | 银川市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 漯河市白城市 | 岳阳市 |
32677 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 宜昌市徐州市 | 唐山市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 文山壮族苗族自治州临沧市 | 中沙群岛的岛礁及其海域 |
326388 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 北区崇左市 | 渭南市 |
326144 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 信阳市天津市 | 舟山市 |
326659 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 石柱土家族自治县焦作市 | 开县 |
3265229 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 厦门市保定市 | 淄博市 |
326322 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 阿坝藏族羌族自治州青海省 | 梅州市 |
3262 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 秀山土家族苗族自治县三亚市 | 邵阳市 |
3266 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 杨浦区萍乡市 | 淮北市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved