
南投县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326681 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 临沧市吐鲁番地区 | 平顶山市 |
|
32629626 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 儋州市杨浦区 | 武隆县 |
32684696 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 忠县沈阳市 | 呼伦贝尔市 |
3261555 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 枣庄市新余市 | 乐东黎族自治县 |
3262839 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 澄迈县营口市 | 银川市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 马鞍山市汕尾市 | 舟山市 |
3261246 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 深圳市长沙市 | 四平市 |
3263 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 日喀则地区阿拉尔市 | 大足县 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 怀化市黔东南苗族侗族自治州 | 大埔区 |
3268467 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 孝感市凉山彝族自治州 | 东方市 |
3265763 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 徐汇区万宁市 | 澳门市望德堂区 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 吕梁市石柱土家族自治县 | 阜阳市 |
32614356 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 朝阳区聊城市 | 三门峡市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 石河子市河池市 | 肇庆市 |
3263 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 台湾省大理白族自治州 | 安康市 |
32696216 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 沙坪坝区宿州市 | 静海县 |
32632656 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 北区海南省 | 荆州市 |
32636289 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 郑州市贺州市 | 安阳市 |
32689 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 山南地区佛山市 | 乌鲁木齐市 |
32615265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 澳门市风顺堂区台东县 | 昌都地区 |
32662522 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 绵阳市五家渠市 | 本溪市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved