
澳门特别行政区
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32649333 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 西藏自治区奉节县 | 乐山市 |
|
32625 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 池州市宜宾市 | 周口市 |
3267748 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 阳泉市东营市 | 梅州市 |
3263816 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大同市福建省 | 承德市 |
326931 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 巫溪县云林县 | 泰州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 观塘区郴州市 | 大足县 |
3262484 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 延庆县邯郸市 | 闸北区 |
32639 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 长治市普陀区 | 常德市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 钦州市辽宁省 | 锡林郭勒盟 |
3265738 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 南阳市湖南省 | 崇文区 |
32637511 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 保山市澳门市大堂区 | 金华市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 南昌市达州市 | 定西市 |
3264 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 中沙群岛的岛礁及其海域玉林市 | 葫芦岛市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 临高县四平市 | 阿拉尔市 |
32665395 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 扬州市郑州市 | 吉林市 |
326218 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 汕尾市凉山彝族自治州 | 汉中市 |
32615 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 朔州市嘉义县 | 鹤壁市 |
326991 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 宁波市天门市 | 遵义市 |
326554 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 浦东新区吉安市 | 丽江市 |
326912 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 锦州市海口市 | 大理白族自治州 |
326242 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 阳江市思茅市 | 鞍山市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved