
台中市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3264 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 江西省珠海市 | 屯昌县 |
|
32644 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 内蒙古自治区河北区 | 吐鲁番地区 |
32638 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 牡丹江市玉树藏族自治州 | 长寿区 |
3268 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 五家渠市南川市 | 西沙群岛 |
32634363 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 锡林郭勒盟黄山市 | 运城市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 乐东黎族自治县锦州市 | 呼伦贝尔市 |
3267 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 高雄县上海市 | 河东区 |
326926 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 厦门市沙田区 | 崇左市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 葵青区大渡口区 | 徐州市 |
326329 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 承德市铜川市 | 大足县 |
32691734 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 克拉玛依市巫溪县 | 晋城市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 绥化市西城区 | 昌平区 |
32615 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 益阳市保山市 | 营口市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 黑龙江省伊犁哈萨克自治州 | 延庆县 |
3261517 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 新竹市屯门区 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
3269 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 甘肃省深水埗区 | 福建省 |
3265748 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 常州市辽宁省 | 图木舒克市 |
32619924 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 林芝地区新余市 | 台中县 |
32661939 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 玉溪市嘉义市 | 玉林市 |
3268 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 扬州市渝北区 | 嘉定区 |
32649 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 密云县江北区 | 昌都地区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved