
台北市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32659989 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 沈阳市宁波市 | 许昌市 |
|
32622 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 宜昌市石河子市 | 贵州省 |
3266898 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 西城区江苏省 | 东莞市 |
326222 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 定安县宣武区 | 忠县 |
3263 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 惠州市新余市 | 塘沽区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 万盛区武汉市 | 湘潭市 |
32618178 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 新乡市荃湾区 | 黔西南布依族苗族自治州 |
3268 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阳江市七台河市 | 咸宁市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 德阳市潍坊市 | 嘉峪关市 |
326889 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 嘉义县江北区 | 花莲县 |
3266513 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 烟台市三门峡市 | 云南省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 吉林市伊春市 | 大同市 |
3262 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大庆市昭通市 | 西沙群岛 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 商丘市黔东南苗族侗族自治州 | 长春市 |
326528 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 拉萨市德宏傣族景颇族自治州 | 梧州市 |
32684772 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 湖北省离岛区 | 宁德市 |
32657 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 屏东县开县 | 万宁市 |
3266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 盐城市徐汇区 | 陕西省 |
3262469 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 怒江傈僳族自治州焦作市 | 丰都县 |
326312 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 津南区渝中区 | 肇庆市 |
326726 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 辽源市襄樊市 | 日喀则地区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved