
吉安市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326668 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 南汇区杨浦区 | 本溪市 |
|
3264752 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 荆州市咸阳市 | 塘沽区 |
3261459 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 陵水黎族自治县石景山区 | 石河子市 |
3267 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 江门市忻州市 | 林芝地区 |
32688 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄冈市固原市 | 达州市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 永川市綦江县 | 香港特别行政区 |
3262247 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 绥化市闸北区 | 重庆市 |
32693154 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 济宁市南宁市 | 大兴安岭地区 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 彭水苗族土家族自治县澳门市花地玛堂区 | 五指山市 |
326374 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 塔城地区四平市 | 郴州市 |
32638932 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 北京市防城港市 | 宁德市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 荷泽市吕梁市 | 中卫市 |
3269 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 孝感市信阳市 | 安徽省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 周口市仙桃市 | 台南县 |
326429 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 陇南市吉林市 | 南平市 |
3264 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 金昌市昌江黎族自治县 | 屯门区 |
326281 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 赣州市花莲县 | 伊犁哈萨克自治州 |
3267 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 自贡市马鞍山市 | 阳泉市 |
3263 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 玉树藏族自治州随州市 | 蓟县 |
32626933 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 泰安市虹口区 | 杭州市 |
326759 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 开封市通化市 | 郑州市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved