
延庆县
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326437 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 内蒙古自治区辽阳市 | 晋城市 |
|
32694488 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄浦区六盘水市 | 南京市 |
32686 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 河源市恩施土家族苗族自治州 | 黑龙江省 |
32632 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 丹东市太原市 | 巴彦淖尔市 |
3269 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 玉林市宜昌市 | 湖南省 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 石河子市福州市 | 崇文区 |
3269748 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 厦门市巫溪县 | 平谷区 |
32688 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 涪陵区亳州市 | 安顺市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 锦州市新余市 | 自贡市 |
32672 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 云浮市嘉义市 | 宁德市 |
3264623 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 海淀区十堰市 | 南平市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 成都市青海省 | 牡丹江市 |
32636 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 南投县沙田区 | 那曲地区 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 延庆县台州市 | 台中县 |
32642 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 临沧市柳州市 | 衡水市 |
32647673 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 彰化县阿克苏地区 | 渝北区 |
32631647 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 宜春市嘉兴市 | 宣城市 |
3265 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 伊春市东方市 | 平凉市 |
32677894 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大理白族自治州蓟县 | 琼海市 |
326288 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 武隆县威海市 | 广州市 |
3262 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 石景山区来宾市 | 南通市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved