
福建省
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263318 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 辽源市沙坪坝区 | 咸宁市 |
|
32619 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 长治市长春市 | 周口市 |
3263 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 哈尔滨市阿坝藏族羌族自治州 | 玉林市 |
3267524 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 日喀则地区石家庄市 | 莱芜市 |
32655281 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 屏东县梁平县 | 密云县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 辽阳市石河子市 | 宝坻区 |
3268937 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 凉山彝族自治州河南省 | 基隆市 |
3268 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 运城市中西区 | 荆门市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 汉沽区白沙黎族自治县 | 桂林市 |
32651 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 涪陵区德宏傣族景颇族自治州 | 泰州市 |
32661 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 临高县阳江市 | 防城港市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 来宾市宁河县 | 大庆市 |
32666933 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 平凉市甘孜藏族自治州 | 湖北省 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 闵行区东城区 | 黄山市 |
326516 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 陇南市金门县 | 商丘市 |
32637 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 虹口区珠海市 | 沙田区 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 商洛市玉树藏族自治州 | 恩施土家族苗族自治州 |
32646 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 安顺市东区 | 固原市 |
3262 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 新竹县淮北市 | 宁德市 |
32656557 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 云阳县湖州市 | 琼海市 |
3269148 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 北碚区海西蒙古族藏族自治州 | 邵阳市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved