
铜陵市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 朔州市益阳市 | 吉林市 |
|
32671468 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 泰州市五家渠市 | 台中市 |
326969 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 澳门市花地玛堂区台湾省 | 浙江省 |
3263 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 南区澳门市圣安多尼堂区 | 广安市 |
326585 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 佛山市双鸭山市 | 屏东县 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 南通市安庆市 | 信阳市 |
326599 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 儋州市中卫市 | 贵港市 |
326478 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 澎湖县宁波市 | 张家界市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 蚌埠市忻州市 | 汉沽区 |
3266 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 黔东南苗族侗族自治州台东县 | 果洛藏族自治州 |
32644372 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 文昌市虹口区 | 绵阳市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 濮阳市宁德市 | 梅州市 |
3261531 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 琼中黎族苗族自治县庆阳市 | 湖州市 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 舟山市榆林市 | 杭州市 |
3265996 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 昆明市聊城市 | 观塘区 |
32683 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 高雄市湖北省 | 阿坝藏族羌族自治州 |
32616 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 遵义市闸北区 | 宝山区 |
32635677 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 成都市随州市 | 奉节县 |
32637 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 鹤壁市昌吉回族自治州 | 六安市 |
326689 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 万州区丰台区 | 定西市 |
32684663 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 荷泽市海北藏族自治州 | 怒江傈僳族自治州 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved