
淄博市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3263284 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 镇江市东莞市 | 邯郸市 |
|
3266539 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 安康市四平市 | 怀柔区 |
326471 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 平顶山市璧山县 | 门头沟区 |
32691944 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 宿州市阜阳市 | 连云港市 |
326886 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 新竹市长治市 | 哈密地区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 亳州市崇文区 | 琼中黎族苗族自治县 |
32682166 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 商洛市海口市 | 沙田区 |
3267584 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 阿坝藏族羌族自治州曲靖市 | 济南市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 银川市龙岩市 | 湾仔区 |
3267665 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 山南地区梅州市 | 临沧市 |
326619 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 芜湖市嘉峪关市 | 昌江黎族自治县 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 西宁市阳江市 | 沧州市 |
32615 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 厦门市辽阳市 | 巫溪县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 自贡市西藏自治区 | 赤峰市 |
32661 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 宣武区乌鲁木齐市 | 唐山市 |
32614184 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 温州市商丘市 | 涪陵区 |
32651 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 兴安盟湛江市 | 宣城市 |
3268327 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 兰州市揭阳市 | 青岛市 |
32685 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 垫江县白银市 | 西城区 |
326331 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 西双版纳傣族自治州綦江县 | 文昌市 |
326336 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 雅安市许昌市 | 宁夏回族自治区 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved