
昭通市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
32699789 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 黄大仙区城口县 | 长春市 |
|
3263578 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 衡阳市雅安市 | 池州市 |
32671336 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 百色市中沙群岛的岛礁及其海域 | 长治市 |
3261 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 娄底市澎湖县 | 荷泽市 |
3268 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 重庆市阜新市 | 云浮市 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 河池市黄冈市 | 苏州市 |
32686 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 庆阳市贵港市 | 兴安盟 |
32662 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 中西区宁德市 | 上饶市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 图木舒克市天津市 | 昌都地区 |
32641776 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 双桥区三亚市 | 海口市 |
3267 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 宜兰县塘沽区 | 三明市 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 江门市沙田区 | 林芝地区 |
32666 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 东区台州市 | 湘西土家族苗族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 乐东黎族自治县山东省 | 江苏省 |
32669 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 太原市西安市 | 大兴区 |
32696959 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 甘肃省台北市 | 深圳市 |
32687 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 巫溪县孝感市 | 屯门区 |
32627 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 泸州市黑河市 | 嘉峪关市 |
32625 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 昆明市思茅市 | 石景山区 |
3269525 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 成都市高雄县 | 西沙群岛 |
3269 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 临夏回族自治州海西蒙古族藏族自治州 | 丽水市 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved