
佛山市
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
326214 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 徐汇区汕头市 | 唐山市 |
|
32676975 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 永州市厦门市 | 西宁市 |
3264 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大理白族自治州广元市 | 抚顺市 |
326775 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 澳门市圣安多尼堂区开封市 | 台南县 |
3263357 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 新乡市东方市 | 大港区 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 益阳市宝山区 | 昌江黎族自治县 |
32675172 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 闵行区承德市 | 阿拉善盟 |
32619 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 达州市晋城市 | 银川市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 沙坪坝区眉山市 | 保定市 |
32628 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 茂名市酉阳土家族苗族自治县 | 石河子市 |
3263757 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 莱芜市岳阳市 | 四川省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 汉沽区定西市 | 大埔区 |
3266 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 成都市喀什地区 | 梁平县 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 那曲地区彭水苗族土家族自治县 | 上海市 |
32642759 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 太原市玉林市 | 嘉义县 |
3261872 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 阿里地区武汉市 | 防城港市 |
3262 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 荃湾区门头沟区 | 云浮市 |
32672 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 南投县白城市 | 常州市 |
3266618 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 台中市扬州市 | 乌鲁木齐市 |
3265 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 秦皇岛市天水市 | 揭阳市 |
326382 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 南通市东丽区 | 海北藏族自治州 |
Copyright © 2021
东门立人28网 All Rights Reserved